💔 Dopo 29 anni, Casa Rosa e Lillo chiude definitivamente.
Abbiamo deciso di aiutare Rosa e il suo fedele Lillo a trovare una nuova casa per gli ultimi capi della loro collezione, prima che tutto scompaia per sempre.
Questi articoli sono il loro regalo d'addio — e noi siamo onorati di poterli condividere con voi. 😪 Se riuscite ancora a cliccare su «Aggiungi al carrello», significa che è ancora disponibile.
Aiutateci a dare a Rosa e Lillo il saluto che meritano.
— TheVolu, per Rosa & Lillo ❤️
Tabella delle taglie
| TAGLIA | BUSTO (CM) | VITA (CM) | FIANCHI (CM) | LUNGHEZZA ABITO (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 83,8–88,9 | 66,0–71,1 | 90,2–95,3 | 91,4–96,5 |
| M | 91,4–94,0 | 73,7–77,5 | 97,8–100,3 | 94,0–99,1 |
| L | 96,5–101,6 | 80,0–85,1 | 104,1–109,2 | 96,5–101,6 |
| XL | 104,1–109,2 | 87,6–92,7 | 111,8–116,8 | 99,1–104,1 |
| 2XL | 111,8–118,1 | 95,3–101,6 | 119,4–127,0 | 101,6–106,7 |
| 3XL | 119,4–124,5 | 102,9–108,0 | 129,5–134,6 | 104,1–109,2 |
| 4XL | 124,5–129,5 | 108,0–113,0 | 134,6–139,7 | 106,7–111,8 |
| 5XL | 129,5–134,6 | 113,0–118,1 | 139,7–144,8 | 109,2–114,3 |


